| 1 | CHAN CHUN HING | 陳振馨 | F3 | 1:32:20 | C | 1 | 1:32:19 | 0:21:42 | 0:43:27 | 1:05:22 | 1:27:31 | 1:30:21 |
| 2 | LAU KA MAN | 劉嘉敏 | 701 | 1:34:53 | B | 1 | 1:34:49 | 0:21:33 | 0:43:05 | 1:05:30 | 1:29:33 | 1:32:50 |
| 3 | WOO CHIU CHUEN FIONA | 胡翠轉 | 713 | 1:35:35 | B | 2 | 1:35:32 | 0:21:34 | 0:43:30 | 1:06:39 | 1:30:30 | 1:33:33 |
| 4 | KITTY CHEUNG | 張翠芳 | 714 | 1:36:05 | B | 3 | 1:36:03 | 0:21:44 | 0:44:06 | 1:07:33 | 1:31:07 | 1:34:00 |
| 5 | TSAI WOAN NUO LUNAR | 蔡婉娜 | 712 | 1:38:12 | B | 4 | 1:38:09 | 0:21:59 | 0:45:05 | 1:09:04 | 1:32:54 | 1:35:58 |
| 6 | CLAIRE FORBES | 717 | 1:40:52 | B | 5 | 1:40:49 | 0:21:16 | 0:43:29 | 1:09:09 | 1:35:09 | 1:38:26 | |
| 7 | WONG SAU LIN | 王秀連 | 821 | 1:41:25 | C | 2 | 1:41:21 | 0:23:07 | 0:47:11 | 1:11:14 | 1:35:58 | 1:39:13 |
| 8 | ELAINE HALL | 801 | 1:42:09 | C | 3 | 1:42:04 | 0:23:37 | 0:47:45 | 1:12:19 | 1:36:47 | 1:40:00 | |
| 9 | CHOW CHI NGAN | 周子雁 | F2 | 1:43:12 | A | 1 | 1:43:12 | 0:21:44 | 0:44:30 | 1:10:06 | 1:37:59 | 1:41:11 |
| 10 | LEUNG YUEN YEE | 梁婉儀 | 822 | 1:43:19 | C | 4 | 1:43:16 | 0:23:15 | 0:47:37 | 1:12:39 | 1:37:53 | 1:41:11 |
| 11 | WONG YIN YEE | 黃燕怡 | 814 | 1:44:08 | C | 5 | 1:44:02 | 0:23:52 | 0:48:06 | 1:13:00 | 1:38:28 | 1:41:46 |
| 12 | CHEUNG SZE LAM | 張詩琳 | 715 | 1:44:32 | B | 6 | 1:44:27 | 0:23:37 | 0:47:54 | 1:13:13 | 1:38:48 | 1:42:09 |
| 13 | CHEUNG PUI YIU | 張佩瑤 | 604 | 1:47:46 | A | 2 | 1:47:35 | 0:24:47 | 0:50:15 | 1:15:52 | 1:42:05 | 1:45:28 |
| 14 | MA YAN WAH MAGGIE | 馬甄華 | 815 | 1:48:27 | C | 6 | 1:48:14 | 0:27:05 | 0:52:59 | 1:18:14 | 1:43:03 | 1:46:16 |
| 15 | NEUZA CHUI | 819 | 1:49:09 | C | 7 | 1:49:08 | 0:23:56 | 0:50:00 | 1:17:11 | 1:43:41 | 1:47:02 | |
| 16 | ANGELA PASLEY | 601 | 1:49:55 | A | 3 | 1:49:48 | 0:24:44 | 0:50:43 | 1:16:50 | 1:43:56 | 1:47:28 | |
| 17 | LAM PIK KI | 林碧琪 | 705 | 1:50:19 | B | 7 | 1:50:13 | 0:24:21 | 0:51:21 | 1:17:40 | 1:44:25 | 1:47:51 |
| 18 | FUNG SIU MEI | 馮少眉 | 813 | 1:52:05 | C | 8 | 1:51:53 | 0:24:48 | 0:50:45 | 1:18:09 | 1:45:53 | 1:49:32 |
| 19 | LO KWOK CHI VIOLA | 盧幗姿 | 710 | 1:52:58 | B | 8 | 1:52:37 | 0:24:28 | 0:49:44 | 1:17:26 | 1:46:50 | 1:50:36 |
| 20 | WAN ROSANNA | 尹雅怡 | 707 | 1:53:56 | B | 9 | 1:53:21 | 0:27:25 | 0:53:51 | 1:20:55 | 1:48:05 | 1:51:36 |
| 21 | TANITH JAMES | 711 | 1:55:09 | B | 10 | 1:54:55 | 0:26:51 | 0:53:20 | 1:20:25 | 1:48:46 | 1:52:31 | |
| 22 | LAU HOI SHAN NELLY | 劉凱珊 | 708 | 1:55:39 | B | 11 | 1:55:35 | 0:25:06 | 0:51:13 | 1:19:48 | 1:49:12 | 1:53:02 |
| 23 | CHUI SUK WAN | 徐淑雲 | 805 | 1:56:03 | C | 9 | 1:55:49 | 0:27:22 | 0:54:15 | 1:22:00 | 1:50:01 | 1:53:28 |
| 24 | TINA CHAN | 陳艷婷 | 706 | 1:56:51 | B | 12 | 1:56:32 | 0:26:45 | 0:54:05 | 1:22:10 | 1:51:03 | 1:54:27 |
| 25 | CHAN OI WING | 陳藹穎 | 603 | 1:59:18 | A | 4 | 1:59:15 | 0:26:02 | 0:53:50 | 1:23:23 | 1:52:58 | 1:56:47 |
| 26 | WONG YUK HA | 黃玉霞 | 820 | 2:02:41 | C | 10 | 2:02:39 | 0:25:06 | 0:51:23 | 1:22:38 | 1:55:49 | 1:59:43 |
| 27 | TINA FRANCIS | 828 | 2:02:50 | C | 11 | 2:02:20 | 0:29:19 | 0:57:52 | 1:26:57 | 1:56:21 | 2:00:12 | |
| 28 | ELLEN BLONDEAN | 816 | 2:03:34 | C | 12 | 2:03:04 | 0:29:17 | 0:56:14 | 1:25:35 | 1:56:48 | 2:00:48 | |
| 29 | YEUNG SUSAN | 楊秀珊 | 811 | 2:04:48 | C | 13 | 2:04:41 | 0:28:15 | 0:56:46 | 1:27:14 | 1:58:07 | 2:02:08 |
| 30 | KAM MAN LAN MANDY | 甘敏蘭 | 802 | 2:06:57 | C | 14 | 2:06:45 | 0:27:46 | 0:57:12 | 1:27:50 | 2:00:01 | 2:04:14 |
| 31 | ANITA MOK | 812 | 2:07:57 | C | 15 | 2:07:44 | 0:28:07 | 0:55:28 | 1:24:29 | 2:00:16 | 2:04:56 | |
| 32 | HO LAI CHU | 何麗珠 | 807 | 2:08:09 | C | 16 | 2:07:22 | 0:29:34 | 0:59:07 | 1:30:18 | 2:01:32 | 2:05:27 |
| 33 | SACHIKO STONE | 803 | 2:08:50 | C | 17 | 2:08:43 | 0:27:42 | 0:56:58 | 1:29:31 | 2:01:35 | 2:05:43 | |
| 34 | LUK MAN YI | 陸敏儀 | 823 | 2:09:48 | C | 18 | 2:08:57 | 0:29:52 | 0:58:44 | 1:29:45 | 2:02:23 | 2:06:44 |
| 35 | IP MUN YING | 葉雯英 | 810 | 2:12:26 | C | 19 | 2:12:10 | 0:28:24 | 0:58:18 | 1:29:28 | 2:04:07 | 2:09:02 |
| 36 | YUNG LAI KAM | 翁麗翠 | 826 | 2:12:47 | C | 20 | 2:12:29 | 0:31:41 | 1:02:02 | 1:33:35 | 2:05:56 | 2:09:59 |
| 37 | LEE SO KIT KITTY | 李素潔 | 827 | 2:15:47 | C | 21 | 2:15:34 | 0:30:40 | 1:01:50 | 1:34:56 | 2:08:23 | 2:12:41 |
| 38 | HO LAI CHING JOAN | 何麗貞 | 709 | 2:17:57 | B | 13 | 2:16:31 | 0:32:55 | 1:03:51 | 1:36:18 | 2:10:24 | 2:14:46 |
| 39 | CHAN YUEN MAN AUPELA | 陳婉文 | 703 | 2:19:13 | B | 14 | 2:18:54 | 0:31:57 | 1:02:54 | 1:35:20 | 2:11:15 | 2:15:54 |
| 40 | CHEUNG HUNG YU | 張紅瑜 | 806 | 2:23:22 | C | 22 | 2:22:43 | 0:32:01 | 1:04:42 | 1:39:08 | 2:15:04 | 2:19:51 |
| 41 | YIM WAI SUM | 嚴慧心 | 716 | 2:23:25 | B | 15 | 2:22:42 | 0:33:02 | 1:06:02 | 1:40:19 | 2:15:50 | 2:20:17 |
| 42 | LEUNG CHOI WAN SALLY | 梁彩雲 | 808 | 2:24:26 | C | 23 | 2:24:13 | 0:33:36 | 1:06:29 | 1:43:46 | 2:16:52 | 2:21:20 |
| 43 | DEHHI LAW | 羅淑芳 | 818 | 2:40:01 | C | 24 | 2:39:16 | 0:34:25 | 1:10:09 | 1:47:46 | 2:31:06 | 2:36:16 |
| 44 | HON WAI PING TIKI | 韓慧萍 | 817 | 2:45:28 | C | 25 | 2:44:43 | 0:35:10 | 1:10:41 | 1:50:26 | 2:34:12 | 2:40:47 |
Want to be the first to know? - Subscribe to our free newsletter. Marathon news and results from Hong Kong, South China and Taiwan - Without the hassle of screening the entire web every day.
[Home] [Full Marathon] [Half.Marathon] [Mountain.Marathon] [About] [Newsletter] [Blog] [Forum]
marathon.hk We are runners too.