Text Box: Please do not run away!
Results are downloaded at the highest possible pace.
Planning your next challenge?
Check my.next.marathon.hk  !
1 蔡清洲 Men 36 - 45 2:45.58
2 邱建興 Men 36 - 45 2:46.00
3 王儒屏 Men 26 - 35 2:50.35
4 吳占夫 Men 46 - 55 3:09.46
5 王源鋐 Men 26 - 35 3:11.55
6 方俊英 Men 46 - 55 3:14.46
7 許智慧 Men 36 - 45 3:15.33
8 陳文讚 Men 46 - 55 3:17.10
9 黃煥光 Men 46 - 55 3:18.39
10 戴毓仁 Men 46 - 55 3:21.12
11 韓清德 Men 46 - 55 3:21.56
12 林文乾 Men 26 - 35 3:24.11
13 胡骉 Men 36 - 45 3:25.28
14 許吉福 Men 46 - 55 3:25.40
15 洪清學 Men 36 - 45 3:25.56
16 楊金山 Men 46 - 55 3:26.31
17 黃炫峰 Men 36 - 45 3:27.03
18 徐有哲 Men 26 - 35 3:30.46
19 陳學文  Men 46 - 55 3:31.38
20 張維明 Men 46 - 55 3:32.54
21 林煌陸 Men 36 - 45 3:38.34
22 陳文起 Men 56 - 70 3:40.08
23 陳勝彰 Men 56 - 70 3:40.30
24 黃進雄 Men 46 - 55 3:41.39
25 尤彥龍 Men 26 - 35 3:41.54
26 蔡旻樺 Women 46 - 55 3:41.56
27 靳士正 Men 36 - 45 3:42.30
28 翁道隆 Men 46 - 55 3:43.09
29 洪文平 Men 36 - 45 3:46.21
30 林明富 Men 46 - 55 3:46.32
31 楊足二 Men 46 - 55 3:46.46
32 劉慶敏 Men 36 - 45 3:47.40
33 余信佳 Men 46 - 55 3:48.57
34 林昆柏 Men 36 - 45 3:48.58
35 林博文 Men 26 - 35 3:49.44
36 林金俊 Men 36 - 45 3:50.13
37 蔡旻原 Men 26 - 35 3:50.21
38 林漢城 Men 46 - 55 3:50.27
39 黃世杰 Men 26 - 35 3:50.40
40 孫茂榮 Men 36 - 45 3:50.43
41 盧碧芳 Women 46 - 55 3:50.51
42 林新榮 Men 36 - 45 3:51.24
43 楊啟德 Men 36 - 45 3:52.03
44 廖啟順 Men 46 - 55 3:52.13
45 莊國興 Men 56 - 70 3:52.20
46 韋海浪 Men 46 - 55 3:52.45
47 夏德儀 Men 36 - 45 3:53.18
48 張煥森 Men 46 - 55 3:53.25
49 方鄒昭鴻 Men 46 - 55 3:54.25
50 林繼斐 Men 46 - 55 3:57.31
51 劉明坤 Men 36 - 45 3:58.05
52 朱全賓 Men 46 - 55 3:58.49
53 林東城 Men 46 - 55 3:58.51
54 邱坤泉 Men 46 - 55 3:58.54
55 陳贈文 Men 36 - 45 3:59.16
56 黃明全 Men 36 - 45 4:00.15
57 黃惠能  Men 46 - 55 4:00.36
58 曾士育 Men 16 - 25 4:00.37
59 王慶隆 Men 46 - 55 4:01.03
60 鄭宗正 Men 46 - 55 4:01.30
61 王桂明 Men 46 - 55 4:02.20
62 陳火炫 Men 46 - 55 4:02.43
63 劉翰屏 Men 36 - 45 4:03.01
64 李瑞和 Men 36 - 45 4:03.13
65 陳耀椿 Men 46 - 55 4:03.48
66 賴國毓 Men 36 - 45 4:03.49
67 蕭奕宗 Men 26 - 35 4:04.31
68 鄭銚賢 Men 26 - 35 4:04.53
69 李清霖 Men 46 - 55 4:04.53
70 王志孝 Men 36 - 45 4:04.53
71 許毓峰 Men 26 - 35 4:04.57
72 彭柏堯 Men 16 - 25 4:05.01
73 吳國信 Men 46 - 55 4:05.25
74 鄭榮崇 Men 46 - 55 4:05.51
75 蔡清決 Men 46 - 55 4:06.01
76 任亭麗 Women 46 - 55 4:06.12
77 曾光明 Men 46 - 55 4:06.12
78 朱明燦 Men 46 - 55 4:06.27
79 李大誠 Men 16 - 25 4:06.27
80 尤津林 Men 56 - 70 4:06.48
81 胡木成  Men 46 - 55 4:06.57
82 李有德 Men 36 - 45 4:07.18
83 柯培禎 Men 56 - 70 4:07.44
84 潘春進 Men 46 - 55 4:07.47
85 蔡高勝 Men 46 - 55 4:07.49
86 徐進財 Men 46 - 55 4:08.16
87 鄧士庸 Men 46 - 55 4:08.24
88 林長和 Men 56 - 70 4:08.38
89 趙冬明 Men 36 - 45 4:08.46
90 黃景立 Men 26 - 35 4:09.04
91 Richard Raymond Men 26 - 35 4:09.15
92 林榮茂 Men 46 - 55 4:10.43
93 林禎城 Men 46 - 55 4:11.06
94 陳佐民 Men 46 - 55 4:11.21
95 陳則霖 Men 36 - 45 4:11.26
96 劉庭筠 Men 46 - 55 4:11.53
97 翁泳椿 Men 46 - 55 4:12.16
98 黃養成 Men 56 - 70 4:12.18
99 黃培崇 Men 36 - 45 4:12.44
100 呂芳珍 Men 46 - 55 4:13.08
101 李守義 Men 46 - 55 4:13.40
102 李清榮 Men 56 - 70 4:14.27
103 李玉順 Men 36 - 45 4:14.28
104 周家虹 Women 46 - 55 4:14.28
105 尤俊智 Men 46 - 55 4:14.36
106 丁祖健 Men 36 - 45 4:14.36
107 黃博群 Men 26 - 35 4:15.03
108 張守青 Men 36 - 45 4:15.30
109 陳成興 Men 36 - 45 4:15.42
110 方振家 Men 36 - 45 4:15.58
111 李金龍 Men 46 - 55 4:16.04
112 張啟豐 Men 26 - 35 4:16.06
113 陳世寶 Men 36 - 45 4:16.06
114 許雅珠 Women 36 - 45 4:16.47
115 張職揚 Men 36 - 45 4:17.02
116 林秋明 Men 46 - 55 4:17.17
117 游立章 Men 36 - 45 4:17.49
118 王鼎盛 Men 36 - 45 4:18.46
119 殷建中 Men 46 - 55 4:19.47
120 林裕雄 Men 56 - 70 4:20.13
121 郭賜德 Men 46 - 55 4:20.31
122 楊彰文 Men 36 - 45 4:20.51
123 許武勝 Men 46 - 55 4:21.06
124 吳朝陽 Men 56 - 70 4:21.07
125 陳嘉祥 Men 46 - 55 4:21.07
126 許峻銘 Men 26 - 35 4:21.23
127 方銘通 Men 56 - 70 4:21.50
128 呂炳樺 Men 46 - 55 4:22.12
129 柯振昌 Men 46 - 55 4:22.28
130 周清欽 Men 46 - 55 4:22.41
131 鄭金來 Men 46 - 55 4:22.41
132 郭昭仁 Men 56 - 70 4:23.13
133 陳克昌 Men 56 - 70 4:23.32
134 黃英坤 Men 46 - 55 4:23.49
135 謝志成 Men 26 - 35 4:24.01
136 楊朝全 Men 46 - 55 4:24.27
137 簡合法 Men 46 - 55 4:24.32
138 尤昇德 Men 26 - 35 4:24.42
139 陳志成 Men 36 - 45 4:25.20
140 賴永松 Men 46 - 55 4:25.42
141 潘俊憲 Men 36 - 45 4:25.47
142 鄭文龍 Men 46 - 55 4:26.05
143 唐雲安 Men 36 - 45 4:26.11
144 陳桂珠 Women 36 - 45 4:26.15
145 杜永旭 Men 46 - 55 4:26.20
146 蔡新魁 Men 36 - 45 4:26.29
147 陳孟真 Women 36 - 45 4:27.09
148 李保森 Men 46 - 55 4:27.16
149 陳麗珠 Women 36 - 45 4:27.21
150 賴信喜 Men 26 - 35 4:27.33
151 江大川 Men 36 - 45 4:27.33
152 黃士哲 Men 46 - 55 4:28.18
153 陳鵬城 Men 46 - 55 4:28.45
154 徐銘全 Men 46 - 55 4:29.57
155 陳文成 Men 16 - 25 4:29.59
156 梁瑞和 Men 36 - 45 4:30.28
157 陳建裕 Men 26 - 35 4:30.31
158 蕭文育 Men 46 - 55 4:30.51
159 張榮貴 Men 56 - 70 4:30.52
160 張世雄 Men 46 - 55 4:30.52
161 程宥富 Men 36 - 45 4:31.16
162 聞震宇 Men 46 - 55 4:31.29
163 林育慶 Men 36 - 45 4:31.52
164 朱幸輝 Men 56 - 70 4:32.07
165 林永芳 Men 36 - 45 4:32.40
166 鄭茱莉 Women 46 - 55 4:32.49
167 林國雄 Men 36 - 45 4:32.55
168 潘成添 Men 36 - 45 4:33.15
169 黃明典 Men 26 - 35 4:33.53
170 蔡芳益 Men 36 - 45 4:33.56
171 簡盟洲 Men 36 - 45 4:34.15
172 林鶴臨 Men 46 - 55 4:35.01
173 宋春滿 Men 36 - 45 4:35.10
174 鍾明宏 Men 36 - 45 4:35.15
175 陳傳Men  Men 46 - 55 4:35.53
176 陳福 Men 36 - 45 4:35.57
177 李江珍 Men 56 - 70 4:36.35
178 鄭國賓 Men 36 - 45 4:37.21
179 吳清標 Men 46 - 55 4:37.31
180 劉宏俊 Men 26 - 35 4:37.42
181 謝群忠 Men 46 - 55 4:38.17
182 謝燕堂 Men 46 - 55 4:38.45
183 黃文川 Men 46 - 55 4:39.08
184 劉奇典 Men 36 - 45 4:39.49
185 李建融 Men 36 - 45 4:39.57
186 李明良 Men 36 - 45 4:40.15
187 石俊Men  Men 36 - 45 4:40.50
188 張百裕 Men 46 - 55 4:41.46
189 曾登恩 Men 46 - 55 4:42.02
190 蕭國助 Men 36 - 45 4:42.27
191 陳永和 Men 46 - 55 4:42.58
192 陳招皇 Men 46 - 55 4:43.41
193 吳思德 Men 36 - 45 4:45.00
194 翁瑞卿 Men 36 - 45 4:45.30
195 徐威嚴 Men 36 - 45 4:46.24
196 龍德明 Men 36 - 45 4:46.38
197 王華雄 Men 46 - 55 4:47.05
198 鄂秋鴻 Men 36 - 45 4:47.19
199 呂寶山 Men 56 - 70 4:47.20
200 石傳成 Men 46 - 55 4:47.36
201 林坤村 Men 46 - 55 4:47.44
202 劉明仁 Men 46 - 55 4:47.47
203 陳豐山 Men 46 - 55 4:47.50
204 張獻明 Men 46 - 55 4:47.55
205 邱坤龍 Men 36 - 45 4:48.09
206 陳幸華 Men 56 - 70 4:48.15
207 鍾保麟 Men 46 - 55 4:48.23
208 吳春杰 Men 46 - 55 4:48.24
209 王進勇 Men 46 - 55 4:48.48
210 林詠川 Men 36 - 45 4:48.49
211 劉孫結 Men 56 - 70 4:48.52
212 陳燕瑞 Men 46 - 55 4:48.56
213 薛志明 Men 36 - 45 4:48.58
214 李文龍 Men 46 - 55 4:49.26
215 鍾德輝 Men 46 - 55 4:49.40
216 黃義芳 Men 36 - 45 4:49.51
217 林錫應 Men 46 - 55 4:49.54
218 李泰興 Men 26 - 35 4:50.23
219 王志平 Men 26 - 35 4:50.25
220 白振財 Men 26 - 35 4:50.54
221 黃家傑 Men 26 - 35 4:50.54
222 林東山 Men 36 - 45 4:51.28
223 陳秋佺 Men 26 - 35 4:51.30
224 蔡慶堂 Men 46 - 55 4:51.56
225 郭繁昌 Men 26 - 35 4:52.13
226 曾原朋 Men 46 - 55 4:52.17
227 方益昌 Men 46 - 55 4:52.20
228 黃明忠 Men 46 - 55 4:52.22
229 林宏章 Men 46 - 55 4:52.40
230 蔡怡玫 Women 36 - 45 4:53.14
231 陳一郎 Men 36 - 45 4:53.37
232 嚴子捷 Men 46 - 55 4:54.01
234 張吉期 Men 46 - 55 4:54.32
235 吳永山 Men 46 - 55 4:55.17
236 翁成興 Men 56 - 70 4:55.17
237 張志清 Men 36 - 45 4:55.20
238 張景盛 Men 46 - 55 4:55.43
239 陳俊龍 Men 26 - 35 4:55.46
240 彭竟凱 Men 36 - 45 4:55.53
241 Schll James Darren Men 36 - 45 4:56.21
242 鄭震崇 Men 36 - 45 4:56.45
243 吳宏霖 Men 46 - 55 4:57.08
244 王智勇 Men 36 - 45 4:57.56
246 黃家成 Men 36 - 45 4:58.54
247 蕭星和 Men 56 - 70 4:58.58
248 許志雄 Men 36 - 45 4:59.03
249 郭子文 Men 36 - 45 4:59.05
250 潘慶協 Men 46 - 55 4:59.53
251 劉盈利 Men 46 - 55 4:59.54
252 謝奉賜 Men 46 - 55 5:00.00
253 鄭利誠 Men 26 - 35 5:00.27
254 曾正遠 Men 46 - 55 5:00.49
255 郭明樹 Men 46 - 55 5:01.47
256 林瓊榮 Men 56 - 70 5:02.07
257 劉金龍 Men 56 - 70 5:02.18
258 連桂乙 Women 46 - 55 5:02.23

Want to be the first to know? - Subscribe to our free newsletter. Marathon news and results from Hong Kong, South China and Taiwan - Without the hassle of screening the entire web every day.


[Home]            [my.next.marathon]            [Half.Marathon]            [Mountain.Marathon]            [About]            [Newsletter]            [Blog]           [Forum]

marathon.hk   We are runners too.