| 1 | TATYANA PEREPELKINA | 3 | 02:49:15 | 10 | 0 | OR |
| 2 | SALLY J LAGAT | 5 | 02:59:05 | 21 | 0 | OR |
| 3 | 吳婉菱 (Wu Wan Ling) | 182 | 03:04:17 | 25 | 0 | 20 - 29 |
| 4 | 李筱瑜 | 995 | 03:16:33 | 43 | 0 | 30 - 39 |
| 5 | 蔡旻樺 | 411 | 03:35:01 | 107 | 0 | 40 - 49 |
| 6 | 沈嘉茜 | 900 | 03:39:08 | 132 | 1 | 20 - 29 |
| 7 | 任亭麗 | 485 | 03:44:42 | 173 | 1 | 40 - 49 |
| 8 | 朱美容 | 407 | 03:47:27 | 196 | 2 | 40 - 49 |
| 9 | 戴秀妤 | 343 | 03:48:10 | 202 | 3 | 40 - 49 |
| 10 | 張毓偵 | 731 | 03:48:27 | 203 | 4 | 40 - 49 |
| 11 | 施靜慧 | 155 | 03:49:07 | 207 | 1 | 30 - 39 |
| 12 | 劉素貞 | 284 | 03:52:06 | 223 | 1 | 50 - 59 |
| 13 | 周家虹 | 488 | 03:53:18 | 235 | 5 | 40 - 49 |
| 14 | 黃惠楨 | 476 | 03:57:12 | 274 | 6 | 40 - 49 |
| 15 | 鄭茱莉 | 800 | 03:59:15 | 296 | 7 | 40 - 49 |
| 16 | 左菊美 | 86 | 04:02:33 | 312 | 8 | 40 - 49 |
| 17 | 張麗華 | 286 | 04:10:57 | 381 | 9 | 40 - 49 |
| 18 | 徐慶華 | 695 | 04:14:28 | 420 | 10 | 40 - 49 |
| 19 | 陳孟真 | 934 | 04:16:05 | 432 | 2 | 30 - 39 |
| 20 | 簡慧茵 | 929 | 04:18:07 | 445 | 3 | 30 - 39 |
| 21 | 林美雲 | 603 | 04:22:42 | 476 | 2 | 50 - 59 |
| 22 | 朱麗亞 | 874 | 04:23:58 | 488 | 2 | 20 - 29 |
| 23 | 王慧莉 | 771 | 04:25:23 | 495 | 4 | 30 - 39 |
| 24 | ROY LYONS | 121 | 04:26:49 | 503 | 11 | 40 - 49 |
| 25 | 左玫蕊 | 380 | 04:27:18 | 508 | 3 | 50 - 59 |
| 26 | 李桂芳 | 875 | 04:28:43 | 524 | 5 | 30 - 39 |
| 27 | 鍾鳳君 | 928 | 04:31:19 | 539 | 6 | 30 - 39 |
| 28 | 郭素金 | 602 | 04:35:20 | 570 | 1 | Over 59 |
| 29 | 葉千春 | 41 | 04:36:53 | 587 | 4 | 50 - 59 |
| 30 | 蘇薔華 | 836 | 04:39:47 | 607 | 5 | 50 - 59 |
| 31 | 呂美慧 | 611 | 04:40:45 | 608 | 7 | 30 - 39 |
| 32 | 簡秋薇 | 278 | 04:41:04 | 611 | 6 | 50 - 59 |
| 33 | 賴瓊姿 | 484 | 04:41:39 | 615 | 2 | Over 59 |
| 34 | 周秀澤 | 287 | 04:46:08 | 636 | 12 | 40 - 49 |
| 35 | 羅苔華 | 285 | 04:50:46 | 656 | 7 | 50 - 59 |
| 36 | 曾鈺慈 | 239 | 05:03:52 | 698 | 8 | 30 - 39 |
| 37 | 蘇葳蕾 | 202 | 05:08:28 | 708 | 3 | 20 - 29 |
| 38 | 蔡方宜 | 213 | 05:19:24 | 741 | 9 | 30 - 39 |
| 39 | 陳金妹 | 82 | 05:46:58 | 768 | 10 | 30 - 39 |
Want to be the first to know? - Subscribe to our free newsletter. Marathon news and results from Hong Kong, South China and Taiwan - Without the hassle of screening the entire web every day.
[Home] [Full Marathon] [Half.Marathon] [Mountain.Marathon] [About] [Newsletter] [Blog] [Forum]
marathon.hk We are runners too.