1 何盡平 3236 01:08:43 1 0 20 - 29
2 張嘉哲 1087 01:09:27 2 0 20 - 29
3 楊宗翰 2982 01:16:15 3 0 under 20
4 周庭印 2769 01:16:16 4 1 under 20
5 謝翔宇 2736 01:16:58 5 2 under 20
6 PETER ALDEN 3237 01:17:51 6 1 30 - 39
7 黃世昌 1344 01:18:29 7 1 20 - 29
8 彭光照 2039 01:19:50 8 2 30 - 39
9 白謦榕 2907 01:20:13 9 2 20 - 29
10 翁瑀涔 1345 01:20:44 10 3 20 - 29
11 朱一平 618 01:20:56 11 1 40 - 49
12 林志偉 2909 01:21:48 13 4 20 - 29
13 王文吉 1534 01:22:16 14 3 30 - 39
14 詹俊華 137 01:23:28 15 4 30 - 39
15 張家健 52 01:24:56 17 3 under 20
16 王昌隆 2774 01:25:13 19 4 under 20
17 賴盛和 2950 01:25:14 20 5 20 - 29
18 李文彬 1363 01:25:15 21 2 40 - 49
19 黃偉理 3137 01:25:21 22 6 20 - 29
20 洪曉根 2110 01:25:30 23 3 40 - 49
21 蔡煥忞 2835 01:25:40 24 1 50 - 59
22 沈啟章 1541 01:25:44 25 4 40 - 49
23 林恆毅 149 01:25:44 26 7 20 - 29
24 余俊思 56 01:25:51 27 5 30 - 39
25 劉西湖 1819 01:26:10 28 2 50 - 59
26 蕭金石 1272 01:26:10 29 3 50 - 59
27 蕭亞軍 1512 01:26:30 30 5 40 - 49
28 蔡照存 463 01:26:35 31 6 40 - 49
29 李俊杰 2441 01:26:39 32 8 20 - 29
30 呂宏文 2210 01:26:41 33 6 30 - 39
31 夏宏禮 316 01:26:45 34 7 30 - 39
32 黃明龍 824 01:26:56 35 7 40 - 49
33 李耀宜 2839 01:27:10 36 8 40 - 49
34 謝逸志 200 01:27:31 37 9 40 - 49
35 胡學能 2975 01:27:44 38 8 30 - 39
36 朱承輝 3126 01:28:13 40 9 30 - 39
37 李俊傑 2840 01:28:17 41 10 30 - 39
38 王慶隆 2861 01:28:25 42 10 40 - 49
39 蔡佳成 1636 01:28:42 43 4 50 - 59
40 陳江河 850 01:29:01 44 11 40 - 49
41 黃世昌 3143 01:29:19 45 11 30 - 39
42 吳季修 2707 01:29:22 46 9 20 - 29
43 張豫岡 1088 01:29:27 47 12 40 - 49
44 林安定 2908 01:29:30 48 5 50 - 59
45 范綱賢 1390 01:29:30 49 12 30 - 39
46 林德修 1356 01:30:03 51 13 40 - 49
47 KLEMENS MATHAUER 2747 01:30:23 52 14 40 - 49
48 吳春枝 72 01:30:28 53 6 50 - 59
49 王宗健 2384 01:30:31 54 10 20 - 29
50 劉祝兆 434 01:30:42 55 11 20 - 29
51 和泳村 49 01:30:42 56 13 30 - 39
52 陳金龍 2984 01:30:57 57 14 30 - 39
53 簡郁洋 829 01:31:12 58 15 30 - 39
54 吳忠河 763 01:31:13 59 16 30 - 39
55 林奕佐 1067 01:31:15 60 12 20 - 29
56 陳佳鴻 1645 01:31:19 61 17 30 - 39
57 鄧維富 552 01:31:19 62 18 30 - 39
58 葉德吉 1845 01:31:36 63 7 50 - 59
59 張峰瑋 1851 01:31:37 64 13 20 - 29
60 ALEX TAUTE 2477 01:31:44 66 8 50 - 59
61 杜皆興 253 01:31:49 67 19 30 - 39
62 張榮川 963 01:31:51 68 15 40 - 49
63 翁誼榮 1964 01:31:54 69 16 40 - 49
64 洪吉成 3141 01:32:03 70 20 30 - 39
65 陳長甫 76 01:32:18 71 17 40 - 49
66 林榮華 2239 01:32:19 72 21 30 - 39
67 范勝興 799 01:32:25 73 22 30 - 39
68 盧嘉宏 2773 01:32:33 74 5 under 20
69 楊啟德 1953 01:32:39 75 18 40 - 49
70 徐明榮 650 01:32:45 76 23 30 - 39
71 古志生 747 01:32:47 77 19 40 - 49
72 萬水平 519 01:32:49 78 20 40 - 49
73 曹強 590 01:32:50 79 24 30 - 39
74 鄭君震 2138 01:32:52 80 6 under 20
75 黃啟豪 1817 01:33:02 81 14 20 - 29
76 李逸鈞 615 01:33:04 82 25 30 - 39
77 張仲凱 798 01:33:04 83 26 30 - 39
78 黃永建 772 01:33:08 84 9 50 - 59
79 洪偉勝 360 01:33:12 85 15 20 - 29
80 陳榮傑 1575 01:33:17 86 16 20 - 29
81 簡慶琳 3024 01:33:36 87 27 30 - 39
82 黃柏霖 851 01:33:45 88 28 30 - 39
83 巫光亮 2757 01:33:50 89 21 40 - 49
84 李明昆 436 01:33:51 90 10 50 - 59
85 許添進 591 01:33:55 91 22 40 - 49
86 徐冬法 304 01:33:59 92 1 60 - 69
87 溫崇瑋 2137 01:34:00 93 7 under 20
88 白欣弘 3198 01:34:01 94 29 30 - 39
89 賴信宏 2139 01:34:01 95 8 under 20
90 周建宏 2392 01:34:04 96 23 40 - 49
91 蘇接 1804 01:34:26 97 11 50 - 59
92 李炬舟 2104 01:34:28 98 30 30 - 39
93 林光韓 2136 01:34:44 99 9 under 20
94 簡金全 2788 01:34:54 101 12 50 - 59
95 陳宏郁 2556 01:34:56 102 17 20 - 29
96 張瑞祥 2095 01:35:01 103 31 30 - 39
97 廖偉縉 1414 01:35:06 104 18 20 - 29
98 陳壽考 1782 01:35:18 105 24 40 - 49
99 王宗仁 593 01:35:19 106 32 30 - 39
100 陳勝彥 1281 01:35:21 107 13 50 - 59
101 張仁杰 1668 01:35:24 108 19 20 - 29
102 黃志軒 2295 01:35:37 109 20 20 - 29
103 沈建宏 3188 01:35:44 110 33 30 - 39
104 彭奕翔 1147 01:36:00 111 10 under 20
105 何文湧 1635 01:36:06 112 14 50 - 59
106 高成德 479 01:36:19 113 21 20 - 29
107 施杰廷 1577 01:36:30 114 22 20 - 29
108 CILLIERS LANDMAN 397 01:36:34 115 25 40 - 49
109 張萬益 1565 01:36:45 116 2 60 - 69
110 西川克己 2635 01:36:48 117 34 30 - 39
111 陳清德 2618 01:36:50 118 15 50 - 59
112 鄭敬儒 3202 01:36:52 119 35 30 - 39
113 陳榮鑫 2115 01:36:53 120 16 50 - 59
114 李源慶 1467 01:36:54 121 26 40 - 49
115 吳永裕 659 01:37:00 122 36 30 - 39
116 潘又寧 1717 01:37:00 123 11 under 20
117 劉于豪 3116 01:37:09 124 23 20 - 29
118 游泰瑜 2462 01:37:11 125 27 40 - 49
119 黃柏凱 2216 01:37:25 126 37 30 - 39
120 白偉 2741 01:37:28 127 24 20 - 29
121 連俊宇 2482 01:37:29 128 25 20 - 29
122 蘇榮通 2789 01:37:36 129 17 50 - 59
123 陳坤勇 429 01:37:39 130 28 40 - 49
124 吳阿龍 2949 01:37:44 131 18 50 - 59
125 林文清 1160 01:37:44 132 26 20 - 29
126 鄭人文 1849 01:37:50 133 27 20 - 29
127 洪榮輝 2171 01:37:56 134 29 40 - 49
128 鄭凱緯 1392 01:38:10 135 38 30 - 39
129 張純豪 765 01:38:12 136 39 30 - 39
130 邱政宏 794 01:38:15 137 19 50 - 59
131 黃詠仁 1647 01:38:27 138 12 under 20
132 游立達 685 01:38:28 139 30 40 - 49
133 呂理明 2758 01:38:39 140 31 40 - 49
134 李俊佑 3123 01:38:39 141 28 20 - 29
135 黃詩建 2897 01:38:52 142 20 50 - 59
136 葉獻全 216 01:39:08 143 21 50 - 59
137 盧瑞山 1807 01:39:09 144 22 50 - 59
138 梁遠發 839 01:39:20 145 23 50 - 59
139 謝慶弘 1721 01:39:24 146 40 30 - 39
140 羅烈棖 2364 01:39:27 147 41 30 - 39
141 邵慶偉 1367 01:39:28 148 42 30 - 39
142 程信然 2834 01:39:31 149 32 40 - 49
143 林枝旺 2845 01:39:47 150 24 50 - 59
144 戴士清 1980 01:39:52 151 25 50 - 59
145 潘明忠 1818 01:39:55 152 43 30 - 39
146 陳正河 1882 01:40:10 153 33 40 - 49
147 吳萬梓 2114 01:40:11 154 34 40 - 49
148 莊育達 439 01:40:15 155 29 20 - 29
149 邱顯渝 2309 01:40:27 156 30 20 - 29
150 關錫鴻 1563 01:40:28 157 26 50 - 59
151 林國誠 2300 01:40:43 158 31 20 - 29
152 陳銅錢 199 01:40:56 159 35 40 - 49
153 蔡磯遠 2838 01:40:59 160 27 50 - 59
154 林毓桓 1191 01:41:00 161 44 30 - 39
155 宋杰穎 2357 01:41:05 162 36 40 - 49
156 黃明華 376 01:41:18 163 45 30 - 39
157 趙邦彥 192 01:41:27 164 3 60 - 69
158 莊文川 1255 01:41:29 165 37 40 - 49
159 陳永忠 3205 01:41:31 166 38 40 - 49
160 林春宏 1945 01:41:33 167 46 30 - 39
161 孫火灶 1562 01:41:33 168 39 40 - 49
162 吳煌輝 1641 01:41:34 169 40 40 - 49
163 金得維 2305 01:41:35 170 32 20 - 29
164 黃英位 2748 01:41:39 171 47 30 - 39
165 黃忠保 744 01:41:43 172 41 40 - 49
166 吳育豪 1113 01:41:53 173 33 20 - 29
167 林培初 2701 01:41:54 174 42 40 - 49
168 丁振發 2111 01:41:56 175 43 40 - 49
169 翁松風 1542 01:42:02 176 28 50 - 59
170 康書源 743 01:42:05 177 48 30 - 39
171 黃仕璟 1481 01:42:06 178 49 30 - 39
172 黃炎松 845 01:42:08 179 29 50 - 59
173 陳嘉祥 34 01:42:14 180 34 20 - 29
174 楊民興 2951 01:42:14 181 44 40 - 49
175 游輝宗 1832 01:42:21 182 50 30 - 39
176 陳貴明 1553 01:42:21 183 45 40 - 49
177 黃士豪 2989 01:42:22 184 51 30 - 39
178 龔培德 614 01:42:22 185 52 30 - 39
179 李欲齊 3113 01:42:23 186 35 20 - 29
180 岑志濠 58 01:42:24 187 36 20 - 29
181 石金城 1148 01:42:34 188 53 30 - 39
182 陳武志 2109 01:42:39 189 46 40 - 49
183 李君邁 317 01:42:39 190 54 30 - 39
184 陳信忠 1884 01:42:41 191 55 30 - 39
185 蔡春木 2911 01:42:43 192 4 60 - 69
186 林彥谷 1397 01:42:44 193 37 20 - 29
187 吳輝銘 2496 01:42:45 194 30 50 - 59
188 陳大福 3168 01:42:47 195 31 50 - 59
189 楊為明 831 01:42:48 196 56 30 - 39
190 曾泰源 707 01:42:53 197 57 30 - 39
191 莊孟昌 2377 01:42:55 198 58 30 - 39
192 陳錦山 90 01:43:03 199 38 20 - 29
193 陳信義 2034 01:43:03 200 47 40 - 49
194 陳朝明 1473 01:43:05 201 48 40 - 49
195 古嘉誌 503 01:43:06 202 13 under 20
196 張邦文 543 01:43:07 203 5 60 - 69
197 傅明光 2230 01:43:10 204 32 50 - 59
198 翁建道 1761 01:43:11 205 49 40 - 49
199 王福從 2333 01:43:13 206 59 30 - 39
200 賴龍柱 874 01:43:13 207 60 30 - 39
201 謝孟杰 33 01:43:22 208 39 20 - 29
202 張德全 2616 01:43:35 209 6 60 - 69
203 黃文華 428 01:43:41 211 40 20 - 29
204 陳守傑 2308 01:43:43 212 41 20 - 29
205 魏聰海 2875 01:43:44 213 50 40 - 49
206 陳信豪 2846 01:43:45 214 61 30 - 39
207 張鴻隆 2868 01:43:46 215 51 40 - 49
208 賴偉民 607 01:43:52 217 33 50 - 59
209 李錫泉 1969 01:44:00 218 34 50 - 59
210 謝啟峰 2870 01:44:03 219 35 50 - 59
211 顏田誠 2619 01:44:04 220 52 40 - 49
212 陳弘揚 2615