| 501 | 黃宏昌 | 37 | 01:53:46 | 518 | 139 | 30 - 39 |
| 502 | 陳勝能 | 2123 | 01:53:47 | 519 | 149 | 40 - 49 |
| 503 | 張蔭華 | 2088 | 01:53:47 | 520 | 140 | 30 - 39 |
| 504 | 陳國華 | 1820 | 01:53:53 | 521 | 150 | 40 - 49 |
| 505 | 陳炳麟 | 1050 | 01:53:54 | 522 | 151 | 40 - 49 |
| 506 | 賴金城 | 409 | 01:53:54 | 523 | 93 | 50 - 59 |
| 507 | 張世明 | 2361 | 01:53:54 | 524 | 152 | 40 - 49 |
| 508 | 蔡勝寶 | 1140 | 01:53:55 | 525 | 153 | 40 - 49 |
| 509 | 黎建祥 | 1974 | 01:54:02 | 526 | 94 | 50 - 59 |
| 510 | 葉大平 | 1730 | 01:54:02 | 527 | 87 | 20 - 29 |
| 511 | 許俊雄 | 1095 | 01:54:03 | 528 | 141 | 30 - 39 |
| 512 | 李淵儒 | 265 | 01:54:04 | 529 | 88 | 20 - 29 |
| 513 | CLIFF ALLEN | 2166 | 01:54:05 | 530 | 95 | 50 - 59 |
| 514 | 洪志強 | 2996 | 01:54:06 | 531 | 142 | 30 - 39 |
| 515 | 周維承 | 1063 | 01:54:07 | 532 | 154 | 40 - 49 |
| 516 | 林文浩 | 1173 | 01:54:13 | 533 | 155 | 40 - 49 |
| 517 | 曾智泓 | 732 | 01:54:13 | 534 | 89 | 20 - 29 |
| 518 | 余卓然 | 114 | 01:54:14 | 535 | 143 | 30 - 39 |
| 519 | 張本齊 | 2567 | 01:54:16 | 536 | 156 | 40 - 49 |
| 520 | 陳澤淵 | 1464 | 01:54:18 | 537 | 157 | 40 - 49 |
| 521 | 楊孟龍 | 2599 | 01:54:21 | 538 | 144 | 30 - 39 |
| 522 | 徐銘鴻 | 1070 | 01:54:24 | 539 | 90 | 20 - 29 |
| 523 | 鄭遠叡 | 140 | 01:54:25 | 540 | 91 | 20 - 29 |
| 524 | 王俊傑 | 2792 | 01:54:25 | 541 | 158 | 40 - 49 |
| 525 | 李翊綸 | 1936 | 01:54:25 | 542 | 145 | 30 - 39 |
| 526 | 盧廷標 | 2365 | 01:54:28 | 543 | 96 | 50 - 59 |
| 527 | 張進寶 | 2468 | 01:54:28 | 544 | 159 | 40 - 49 |
| 528 | 蕭敏男 | 1846 | 01:54:29 | 545 | 160 | 40 - 49 |
| 529 | 陳明龍 | 3200 | 01:54:31 | 546 | 146 | 30 - 39 |
| 530 | 陳銘輝 | 2044 | 01:54:31 | 547 | 97 | 50 - 59 |
| 531 | 林恩平 | 1822 | 01:54:34 | 548 | 161 | 40 - 49 |
| 532 | 黃俊華 | 876 | 01:54:41 | 550 | 147 | 30 - 39 |
| 533 | 魏廷仰 | 1066 | 01:54:46 | 551 | 148 | 30 - 39 |
| 534 | 蔡明利 | 2833 | 01:54:46 | 552 | 149 | 30 - 39 |
| 535 | 蔡猛重 | 1546 | 01:54:47 | 553 | 98 | 50 - 59 |
| 536 | 張博文 | 1404 | 01:54:47 | 554 | 162 | 40 - 49 |
| 537 | 楊慶饒 | 511 | 01:54:51 | 555 | 99 | 50 - 59 |
| 538 | 陳輝兆 | 906 | 01:54:54 | 556 | 163 | 40 - 49 |
| 539 | 王重祥 | 2628 | 01:54:58 | 557 | 150 | 30 - 39 |
| 540 | 王鑫洪 | 148 | 01:55:05 | 558 | 92 | 20 - 29 |
| 541 | 施議振 | 1421 | 01:55:07 | 559 | 151 | 30 - 39 |
| 542 | 王遠成 | 2315 | 01:55:11 | 560 | 152 | 30 - 39 |
| 543 | 羅添耀 | 510 | 01:55:13 | 561 | 164 | 40 - 49 |
| 544 | 楊家驊 | 1153 | 01:55:14 | 562 | 153 | 30 - 39 |
| 545 | 羅文政 | 796 | 01:55:19 | 563 | 93 | 20 - 29 |
| 546 | 蔡英憲 | 1727 | 01:55:21 | 564 | 100 | 50 - 59 |
| 547 | 賴俊中 | 2863 | 01:55:21 | 565 | 21 | under 20 |
| 548 | 林恩旭 | 3169 | 01:55:21 | 566 | 165 | 40 - 49 |
| 549 | 羅連盛 | 464 | 01:55:22 | 567 | 166 | 40 - 49 |
| 550 | 徐勵生 | 1013 | 01:55:22 | 568 | 167 | 40 - 49 |
| 551 | 王添益 | 2132 | 01:55:22 | 569 | 101 | 50 - 59 |
| 552 | 林維展 | 1142 | 01:55:24 | 570 | 154 | 30 - 39 |
| 553 | 陳雄森 | 1248 | 01:55:25 | 571 | 94 | 20 - 29 |
| 554 | 賴秋煌 | 2671 | 01:55:25 | 572 | 168 | 40 - 49 |
| 555 | 鍾佳陽 | 2311 | 01:55:26 | 573 | 95 | 20 - 29 |
| 556 | 楊家貴 | 1458 | 01:55:27 | 574 | 169 | 40 - 49 |
| 557 | 吳煒地 | 2356 | 01:55:28 | 575 | 170 | 40 - 49 |
| 558 | 謝朝陽 | 3009 | 01:55:28 | 576 | 102 | 50 - 59 |
| 559 | 張哲嘉 | 225 | 01:55:29 | 577 | 103 | 50 - 59 |
| 560 | 戴立國 | 3180 | 01:55:30 | 578 | 171 | 40 - 49 |
| 561 | 許勝隆 | 2520 | 01:55:31 | 579 | 155 | 30 - 39 |
| 562 | 李維華 | 586 | 01:55:31 | 580 | 156 | 30 - 39 |
| 563 | 曹博彥 | 1465 | 01:55:32 | 581 | 104 | 50 - 59 |
| 564 | 鄭啟明 | 1428 | 01:55:35 | 582 | 105 | 50 - 59 |
| 565 | 謝國斌 | 2609 | 01:55:37 | 583 | 96 | 20 - 29 |
| 566 | 黃金河 | 2668 | 01:55:42 | 585 | 172 | 40 - 49 |
| 567 | 康登牆 | 197 | 01:55:42 | 586 | 106 | 50 - 59 |
| 568 | 呂世全 | 1150 | 01:55:43 | 587 | 173 | 40 - 49 |
| 569 | 童榮華 | 1615 | 01:55:44 | 588 | 174 | 40 - 49 |
| 570 | 張國龍 | 3079 | 01:55:45 | 589 | 157 | 30 - 39 |
| 571 | 黃建益 | 179 | 01:55:46 | 590 | 158 | 30 - 39 |
| 572 | 潘嘉旺 | 3078 | 01:55:47 | 591 | 159 | 30 - 39 |
| 573 | 許建榮 | 1550 | 01:55:50 | 592 | 107 | 50 - 59 |
| 574 | 邱伸州 | 3124 | 01:55:51 | 593 | 160 | 30 - 39 |
| 575 | 陳光輝 | 1968 | 01:55:52 | 594 | 175 | 40 - 49 |
| 576 | 牟敦杰 | 2881 | 01:55:53 | 595 | 176 | 40 - 49 |
| 577 | 蘇英良 | 3075 | 01:55:54 | 596 | 108 | 50 - 59 |
| 578 | 莊明當 | 193 | 01:55:55 | 597 | 109 | 50 - 59 |
| 579 | 張景華 | 859 | 01:55:57 | 598 | 161 | 30 - 39 |
| 580 | 溫錦龍 | 769 | 01:55:57 | 599 | 177 | 40 - 49 |
| 581 | 盛延君 | 383 | 01:55:59 | 600 | 178 | 40 - 49 |
| 582 | 李炳坤 | 3070 | 01:56:02 | 601 | 110 | 50 - 59 |
| 583 | 胡鴻彬 | 523 | 01:56:02 | 602 | 162 | 30 - 39 |
| 584 | 黃任緯 | 3112 | 01:56:02 | 603 | 97 | 20 - 29 |
| 585 | 葉志銘 | 2124 | 01:56:03 | 604 | 179 | 40 - 49 |
| 586 | 蔡永升 | 2738 | 01:56:05 | 605 | 98 | 20 - 29 |
| 587 | 高佰文 | 1674 | 01:56:07 | 607 | 180 | 40 - 49 |
| 588 | 李偉新 | 2952 | 01:56:08 | 608 | 181 | 40 - 49 |
| 589 | 謝孟晃 | 2173 | 01:56:11 | 609 | 163 | 30 - 39 |
| 590 | Jason Peng | 1093 | 01:56:12 | 610 | 182 | 40 - 49 |
| 591 | 邱泰源 | 2775 | 01:56:13 | 611 | 99 | 20 - 29 |
| 592 | 陳成焜 | 174 | 01:56:13 | 612 | 111 | 50 - 59 |
| 593 | 許明村 | 696 | 01:56:13 | 613 | 164 | 30 - 39 |
| 594 | 陳梓煒 | 380 | 01:56:15 | 614 | 100 | 20 - 29 |
| 595 | 渡瀨夏生 | 692 | 01:56:16 | 615 | 183 | 40 - 49 |
| 596 | 李增輝 | 2367 | 01:56:17 | 616 | 184 | 40 - 49 |
| 597 | 陳德秩 | 2608 | 01:56:17 | 617 | 101 | 20 - 29 |
| 598 | 林士傑 | 1155 | 01:56:17 | 618 | 102 | 20 - 29 |
| 599 | 陳榮瑞 | 1667 | 01:56:20 | 619 | 185 | 40 - 49 |
| 600 | 蔡吉昌 | 2906 | 01:56:20 | 620 | 112 | 50 - 59 |
| 601 | 黃于浩 | 2804 | 01:56:21 | 621 | 103 | 20 - 29 |
| 602 | 林昇池 | 1009 | 01:56:22 | 622 | 113 | 50 - 59 |
| 603 | 林錦祥 | 1663 | 01:56:23 | 623 | 114 | 50 - 59 |
| 604 | 王志豪 | 1766 | 01:56:25 | 624 | 104 | 20 - 29 |
| 605 | 陳思全 | 2183 | 01:56:27 | 625 | 165 | 30 - 39 |
| 606 | 陳思宏 | 1876 | 01:56:28 | 626 | 186 | 40 - 49 |
| 607 | 吳鈺瑋 | 161 | 01:56:32 | 627 | 22 | under 20 |
| 608 | 戴英儒 | 2129 | 01:56:32 | 628 | 105 | 20 - 29 |
| 609 | 蔡欽全 | 1040 | 01:56:32 | 629 | 166 | 30 - 39 |
| 610 | 陳威宇 | 460 | 01:56:35 | 630 | 106 | 20 - 29 |
| 611 | 黃俊龍 | 162 | 01:56:38 | 631 | 23 | under 20 |
| 612 | 廖宜新 | 1940 | 01:56:38 | 632 | 107 | 20 - 29 |
| 613 | 江順景 | 2697 | 01:56:39 | 633 | 187 | 40 - 49 |
| 614 | 林立凱 | 1195 | 01:56:43 | 634 | 108 | 20 - 29 |
| 615 | 李順吉 | 2209 | 01:56:43 | 635 | 167 | 30 - 39 |
| 616 | 蔡晉錄 | 641 | 01:56:43 | 636 | 109 | 20 - 29 |
| 617 | 陳忠元 | 905 | 01:56:44 | 637 | 188 | 40 - 49 |
| 618 | 王萬益 | 1774 | 01:56:44 | 638 | 189 | 40 - 49 |
| 619 | 廖家鴻 | 642 | 01:56:45 | 639 | 168 | 30 - 39 |
| 620 | 蔡朱棋 | 2332 | 01:56:47 | 640 | 190 | 40 - 49 |
| 621 | 林昌民 | 2059 | 01:56:48 | 641 | 169 | 30 - 39 |
| 622 | 施江林 | 243 | 01:56:49 | 642 | 170 | 30 - 39 |
| 623 | 何培弘 | 305 | 01:56:53 | 643 | 110 | 20 - 29 |
| 624 | MCLEOD GLASS | 1791 | 01:56:54 | 644 | 171 | 30 - 39 |
| 625 | 林志勇 | 1047 | 01:56:56 | 645 | 172 | 30 - 39 |
| 626 | 王敏浩 | 482 | 01:56:57 | 646 | 191 | 40 - 49 |
| 627 | 陳緯帆 | 2498 | 01:56:58 | 647 | 173 | 30 - 39 |
| 628 | 方新傳 | 54 | 01:56:59 | 649 | 174 | 30 - 39 |
| 629 | 陳立傑 | 2919 | 01:57:01 | 650 | 111 | 20 - 29 |
| 630 | 楊富祥 | 115 | 01:57:02 | 651 | 175 | 30 - 39 |
| 631 | 葛台生 | 2649 | 01:57:03 | 653 | 115 | 50 - 59 |
| 632 | JAMES S. CHENG | 830 | 01:57:03 | 654 | 192 | 40 - 49 |
| 633 | 吳信宗 | 2290 | 01:57:06 | 655 | 193 | 40 - 49 |
| 634 | 謝東興 | 611 | 01:57:10 | 656 | 194 | 40 - 49 |
| 635 | 蘇峻增 | 3154 | 01:57:11 | 657 | 195 | 40 - 49 |
| 636 | 黃永和 | 1706 | 01:57:11 | 658 | 196 | 40 - 49 |
| 637 | 劉成龍 | 3012 | 01:57:13 | 659 | 197 | 40 - 49 |
| 638 | 陳俊昌 | 77 | 01:57:16 | 660 | 176 | 30 - 39 |
| 639 | 廖甄文 | 461 | 01:57:20 | 661 | 198 | 40 - 49 |
| 640 | 陳祖華 | 125 | 01:57:21 | 662 | 177 | 30 - 39 |
| 641 | 曾仲豪 | 2161 | 01:57:22 | 663 | 178 | 30 - 39 |
| 642 | 陳奕宏 | 1858 | 01:57:24 | 664 | 24 | under 20 |
| 643 | 張德生 | 1270 | 01:57:24 | 665 | 116 | 50 - 59 |
| 644 | 傅柏森 | 1590 | 01:57:25 | 666 | 112 | 20 - 29 |
| 645 | 趙勇武 | 2905 | 01:57:25 | 667 | 117 | 50 - 59 |
| 646 | 曾書鴻 | 3059 | 01:57:26 | 668 | 199 | 40 - 49 |
| 647 | 陳立偉 | 449 | 01:57:26 | 669 | 179 | 30 - 39 |
| 648 | 胡適麒 | 1619 | 01:57:27 | 670 | 180 | 30 - 39 |
| 649 | 翁昭源 | 1294 | 01:57:27 | 671 | 118 | 50 - 59 |
| 650 | 曾崇華 | 1200 | 01:57:34 | 673 | 200 | 40 - 49 |
| 651 | 柯光峰 | 727 | 01:57:34 | 674 | 181 | 30 - 39 |
| 652 | 陳金山 | 1888 | 01:57:34 | 675 | 201 | 40 - 49 |
| 653 | 沈江裕 | 2347 | 01:57:38 | 676 | 119 | 50 - 59 |
| 654 | 張鎮源 | 1498 | 01:57:39 | 677 | 113 | 20 - 29 |
| 655 | 陳聖忠 | 972 | 01:57:40 | 678 | 120 | 50 - 59 |
| 656 | 黃建興 | 2617 | 01:57:41 | 679 | 121 | 50 - 59 |
| 657 | 藍世勛 | 803 | 01:57:42 | 680 | 202 | 40 - 49 |
| 658 | 林奇毅 | 141 | 01:57:47 | 681 | 114 | 20 - 29 |
| 659 | 高錦庭 | 2090 | 01:57:49 | 682 | 203 | 40 - 49 |
| 660 | 林嘉尉 | 219 | 01:57:52 | 683 | 182 | 30 - 39 |
| 661 | 陳瀅帆 | 143 | 01:57:53 | 684 | 25 | under 20 |
| 662 | 蔡水來 | 2902 | 01:57:55 | 685 | 122 | 50 - 59 |
| 663 | 林宜良 | 280 | 01:57:56 | 686 | 204 | 40 - 49 |
| 664 | 顏秉生 | 2592 | 01:57:59 | 687 | 115 | 20 - 29 |
| 665 | 井上俊彥 | 2236 | 01:57:59 | 688 | 183 | 30 - 39 |
| 666 | 張謙信 | 873 | 01:58:00 | 689 | 184 | 30 - 39 |
| 667 | 朱君燦 | 2940 | 01:58:02 | 690 | 185 | 30 - 39 |
| 668 | 李明哲 | 3187 | 01:58:04 | 691 | 205 | 40 - 49 |
| 669 | 張紋瑛 | 1938 | 01:58:04 | 692 | 116 | 20 - 29 |
| 670 | 莊汝勇 | 2988 | 01:58:07 | 693 | 206 | 40 - 49 |
| 671 | 陳柏孝 | 459 | 01:58:07 | 694 | 186 | 30 - 39 |
| 672 | 徐詩棠 | 2968 | 01:58:09 | 695 | 117 | 20 - 29 |
| 673 | 張永勝 | 3010 | 01:58:12 | 696 | 123 | 50 - 59 |
| 674 | 吳天河 | 2113 | 01:58:16 | 697 | 207 | 40 - 49 |
| 675 | 王存輜 | 59 | 01:58:17 | 698 | 124 | 50 - 59 |
| 676 | 洪榮德 | 1166 | 01:58:19 | 699 | 125 | 50 - 59 |
| 677 | 鄭天成 | 3158 | 01:58:19 | 700 | 208 | 40 - 49 |
| 678 | 張建發 | 432 | 01:58:21 | 701 | 118 | 20 - 29 |
| 679 | 詹文全 | 2020 | 01:58:21 | 702 | 126 | 50 - 59 |
| 680 | 蘇立信 | 558 | 01:58:22 | 703 | 187 | 30 - 39 |
| 681 | 張炎庚 | 2527 | 01:58:22 | 704 | 127 | 50 - 59 |
| 682 | 江佳偉 | 2488 | 01:58:23 | 705 | 188 | 30 - 39 |
| 683 | 徐維鴻 | 811 | 01:58:28 | 706 | 189 | 30 - 39 |
| 684 | 李明宗 | 1282 | 01:58:29 | 707 | 190 | 30 - 39 |
| 685 | 吳松輝 | 191 | 01:58:32 | 708 | 14 | 60 - 69 |
| 686 | 張軒祥 | 2112 | 01:58:32 | 709 | 209 | 40 - 49 |
| 687 | 陳振弘 | 2223 | 01:58:36 | 710 | 119 | 20 - 29 |
| 688 | 陳建村 | 2529 | 01:58:36 | 711 | 210 | 40 - 49 |
| 689 | 張耀昇 | 1624 | 01:58:36 | 712 | 191 | 30 - 39 |
| 690 | 賴進堂 | 1808 | 01:58:36 | 713 | 128 | 50 - 59 |
| 691 | 楊壽堂 | 1794 | 01:58:39 | 714 | 211 | 40 - 49 |
| 692 | 李政隆 | 414 | 01:58:40 | 715 | 212 | 40 - 49 |
| 693 | 李振良 | 634 | 01:58:42 | 716 | 192 | 30 - 39 |
| 694 | 許明慶 | 1764 | 01:58:47 | 718 | 129 | 50 - 59 |
| 695 | 吳慶照 | 2360 | 01:58:48 | 719 | 213 | 40 - 49 |
| 696 | 鄭恩仲 | 1528 | 01:58:49 | 720 | 120 | 20 - 29 |
| 697 | 江宗哲 | 1608 | 01:58:50 | 721 | 121 | 20 - 29 |
| 698 | 邱炫清 | 3025 | 01:58:52 | 722 | 214 | 40 - 49 |
| 699 | 林孟劼 | 1415 | 01:58:52 | 723 | 215 | 40 - 49 |
| 700 | 李翰佶 | 2806 | 01:58:52 | 724 | 122 | 20 - 29 |
| 701 | 林炳文 | 188 | 01:58:52 | 725 | 130 | 50 - 59 |
| 702 | JOHN HEINEMANN | 1792 | 01:58:54 | 726 | 216 | 40 - 49 |
| 703 | 傅元亨 | 2607 | 01:58:57 | 727 | 123 | 20 - 29 |
| 704 | 簡長培 | 198 | 01:59:01 | 728 | 131 | 50 - 59 |
| 705 | 盛中豪 | 3244 | 01:59:02 | 729 | 217 | 40 - 49 |
| 706 | 謝俊杰 | 1234 | 01:59:05 | 730 | 193 | 30 - 39 |
| 707 | 林林泉 | 904 | 01:59:07 | 731 | 132 | 50 - 59 |
| 708 | 王進雄 | 982 | 01:59:08 | 732 | 218 | 40 - 49 |
| 709 | 留志勇 | 1379 | 01:59:08 | 733 | 219 | 40 - 49 |
| 710 | 黃品瑞 | 2677 | 01:59:08 | 734 | 194 | 30 - 39 |
| 711 | 李秩丞 | 2571 | 01:59:09 | 735 | 220 | 40 - 49 |
| 712 |