| 1 | 許玉芳 | 2983 | 01:21:26 | 12 | 0 | 30 - 39 |
| 2 | 吳敏 | 2770 | 01:23:52 | 16 | 0 | under 20 |
| 3 | 廖佩苓 | 2771 | 01:25:06 | 18 | 0 | 20 - 29 |
| 4 | 陳智慧 | 2625 | 01:28:11 | 39 | 1 | 20 - 29 |
| 5 | 溫婉吟 | 2784 | 01:30:00 | 50 | 1 | under 20 |
| 6 | 李雅惠 | 2772 | 01:31:42 | 65 | 2 | 20 - 29 |
| 7 | 劉悅如 | 594 | 01:34:52 | 100 | 1 | 40 - 49 |
| 8 | 謝巧萍 | 2787 | 01:43:38 | 210 | 3 | 20 - 29 |
| 9 | 王鈺晶 | 2740 | 01:43:49 | 216 | 4 | 20 - 29 |
| 10 | 柯秀珍 | 1811 | 01:46:26 | 270 | 2 | 40 - 49 |
| 11 | 許美娥 | 352 | 01:47:27 | 297 | 3 | 40 - 49 |
| 12 | 林盛美 | 2153 | 01:47:36 | 307 | 4 | 40 - 49 |
| 13 | 呂欣茹 | 2786 | 01:50:54 | 416 | 1 | 30 - 39 |
| 14 | 葉中如 | 1420 | 01:51:06 | 420 | 5 | 40 - 49 |
| 15 | 葉麗英 | 1017 | 01:51:14 | 423 | 1 | 50 - 59 |
| 16 | 臧廣琳 | 227 | 01:51:15 | 424 | 5 | 20 - 29 |
| 17 | 陳俞婷 | 1942 | 01:53:13 | 502 | 6 | 20 - 29 |
| 18 | 胡孝萱 | 2913 | 01:54:41 | 549 | 6 | 40 - 49 |
| 19 | ANDERSON SIRENA | 297 | 01:55:41 | 584 | 7 | 20 - 29 |
| 20 | 林巧茹 | 1551 | 01:56:06 | 606 | 7 | 40 - 49 |
| 21 | JANE CROSSLAND | 2163 | 01:56:59 | 648 | 2 | 50 - 59 |
| 22 | CAROLINA M. FERRAN | 2958 | 01:57:03 | 652 | 2 | 30 - 39 |
| 23 | 宋淑惠 | 1186 | 01:57:33 | 672 | 3 | 50 - 59 |
| 24 | 余淑蓉 | 1210 | 01:58:42 | 717 | 8 | 40 - 49 |
| 25 | 黃秀玲 | 2374 | 02:00:50 | 802 | 9 | 40 - 49 |
| 26 | 靳玉珍 | 2127 | 02:01:09 | 825 | 3 | 30 - 39 |
| 27 | 張薰予 | 1249 | 02:01:58 | 854 | 8 | 20 - 29 |
| 28 | 劉淑珍 | 2117 | 02:02:37 | 880 | 10 | 40 - 49 |
| 29 | 張雁甯 | 2350 | 02:03:14 | 915 | 4 | 30 - 39 |
| 30 | 胡燕 | 828 | 02:03:31 | 928 | 4 | 50 - 59 |
| 31 | 蘇怡任 | 2200 | 02:03:57 | 943 | 11 | 40 - 49 |
| 32 | MAGDA VINCE | 2987 | 02:04:27 | 967 | 5 | 30 - 39 |
| 33 | 謝春萍 | 700 | 02:04:57 | 989 | 12 | 40 - 49 |
| 34 | 廖文瑾 | 699 | 02:05:16 | 1002 | 13 | 40 - 49 |
| 35 | 蔡美純 | 1111 | 02:05:17 | 1004 | 14 | 40 - 49 |
| 36 | 張嘉慧 | 303 | 02:05:30 | 1015 | 15 | 40 - 49 |
| 37 | 虞國珠 | 2785 | 02:06:00 | 1038 | 5 | 50 - 59 |
| 38 | 葉寶華 | 1854 | 02:06:08 | 1046 | 6 | 50 - 59 |
| 39 | 廖醇子 | 1410 | 02:06:57 | 1082 | 16 | 40 - 49 |
| 40 | 黃馨儀 | 2646 | 02:07:05 | 1090 | 9 | 20 - 29 |
| 41 | 張淑慧 | 2292 | 02:09:35 | 1177 | 6 | 30 - 39 |
| 42 | 林淑惠 | 928 | 02:09:41 | 1181 | 17 | 40 - 49 |
| 43 | 薛玉梅 | 893 | 02:11:25 | 1250 | 7 | 50 - 59 |
| 44 | 楊淑芬 | 3245 | 02:11:42 | 1261 | 18 | 40 - 49 |
| 45 | 羅惠琦 | 1396 | 02:12:02 | 1273 | 7 | 30 - 39 |
| 46 | 李翠靜 | 307 | 02:12:11 | 1280 | 19 | 40 - 49 |
| 47 | 潘秀蘭 | 2335 | 02:12:50 | 1298 | 1 | over 59 |
| 48 | 羅瑞霞 | 2231 | 02:12:53 | 1299 | 20 | 40 - 49 |
| 49 | 鄭雲心 | 2866 | 02:13:20 | 1317 | 10 | 20 - 29 |
| 50 | 胡純 | 1441 | 02:13:41 | 1330 | 8 | 30 - 39 |
| 51 | 盧秋蘭 | 1979 | 02:14:14 | 1349 | 8 | 50 - 59 |
| 52 | 詹坤貞 | 1239 | 02:14:29 | 1357 | 9 | 30 - 39 |
| 53 | 龍金妹 | 1225 | 02:15:01 | 1374 | 9 | 50 - 59 |
| 54 | 鄭玉伶 | 2522 | 02:15:31 | 1386 | 10 | 30 - 39 |
| 55 | 許見微 | 651 | 02:15:48 | 1400 | 11 | 20 - 29 |
| 56 | 洪鳳君 | 2378 | 02:16:46 | 1424 | 11 | 30 - 39 |
| 57 | 黃月星 | 1362 | 02:16:50 | 1426 | 10 | 50 - 59 |
| 58 | 賴玉菁 | 814 | 02:17:11 | 1433 | 12 | 30 - 39 |
| 59 | 焦延秋 | 690 | 02:17:55 | 1456 | 13 | 30 - 39 |
| 60 | 林貞莉 | 3178 | 02:17:58 | 1457 | 14 | 30 - 39 |
| 61 | 王淑惠 | 2724 | 02:18:13 | 1462 | 15 | 30 - 39 |
| 62 | 藍淑真 | 713 | 02:18:17 | 1464 | 11 | 50 - 59 |
| 63 | 呂仁卿 | 66 | 02:18:26 | 1473 | 21 | 40 - 49 |
| 64 | 陳薇蓁 | 2268 | 02:18:35 | 1477 | 16 | 30 - 39 |
| 65 | 陳佩嫺 | 2598 | 02:18:36 | 1478 | 2 | under 20 |
| 66 | 李九柑 | 843 | 02:18:59 | 1491 | 12 | 50 - 59 |
| 67 | 塗雁菱 | 711 | 02:19:11 | 1497 | 17 | 30 - 39 |
| 68 | CASANDRA ROBIN POPPLEWELL | 1825 | 02:19:22 | 1507 | 12 | 20 - 29 |
| 69 | 廖君穎 | 1407 | 02:19:31 | 1513 | 18 | 30 - 39 |
| 70 | 吳玉美 | 1043 | 02:19:55 | 1521 | 19 | 30 - 39 |
| 71 | 陳雅芬 | 2957 | 02:20:30 | 1532 | 20 | 30 - 39 |
| 72 | 何莉莉 | 51 | 02:20:56 | 1541 | 22 | 40 - 49 |
| 73 | 史芝欣 | 1246 | 02:21:18 | 1552 | 13 | 20 - 29 |
| 74 | 田佳欣 | 1188 | 02:21:47 | 1569 | 3 | under 20 |
| 75 | 鄭玉君 | 2519 | 02:21:49 | 1570 | 14 | 20 - 29 |
| 76 | 畢璞仙 | 2505 | 02:22:18 | 1581 | 23 | 40 - 49 |
| 77 | 康惠美 | 567 | 02:22:21 | 1583 | 24 | 40 - 49 |
| 78 | 邱?德 | 1189 | 02:22:45 | 1596 | 25 | 40 - 49 |
| 79 | 丁玉蘭 | 1897 | 02:22:48 | 1599 | 26 | 40 - 49 |
| 80 | MOOCK-LAN LEE | 2326 | 02:23:04 | 1602 | 21 | 30 - 39 |
| 81 | 劉幸紅 | 2937 | 02:23:35 | 1622 | 27 | 40 - 49 |
| 82 | 廖姿婷 | 1187 | 02:23:45 | 1626 | 22 | 30 - 39 |
| 83 | 毛育玫 | 610 | 02:23:47 | 1627 | 28 | 40 - 49 |
| 84 | 黃淑英 | 925 | 02:24:11 | 1637 | 13 | 50 - 59 |
| 85 | 郭麗雲 | 1318 | 02:24:34 | 1644 | 29 | 40 - 49 |
| 86 | INGRID MOORE | 1790 | 02:24:37 | 1647 | 30 | 40 - 49 |
| 87 | 徐嘉蔓 | 2844 | 02:25:04 | 1663 | 15 | 20 - 29 |
| 88 | 蘇美安 | 1238 | 02:25:48 | 1679 | 23 | 30 - 39 |
| 89 | 童雅玲 | 1689 | 02:26:12 | 1689 | 24 | 30 - 39 |
| 90 | 師仁儀 | 136 | 02:27:28 | 1714 | 25 | 30 - 39 |
| 91 | 溫雅婷 | 2259 | 02:28:16 | 1736 | 16 | 20 - 29 |
| 92 | 徐秀萍 | 1293 | 02:28:49 | 1751 | 26 | 30 - 39 |
| 93 | 陳怡咨 | 2190 | 02:29:21 | 1761 | 17 | 20 - 29 |
| 94 | 江艾迪 | 1260 | 02:30:18 | 1780 | 18 | 20 - 29 |
| 95 | 沈漾漾 | 1824 | 02:30:32 | 1787 | 2 | over 59 |
| 96 | 馮依薇 | 993 | 02:31:05 | 1794 | 27 | 30 - 39 |
| 97 | 郭姿蘭 | 622 | 02:33:02 | 1833 | 28 | 30 - 39 |
| 98 | 林雅蘋 | 2802 | 02:33:29 | 1845 | 29 | 30 - 39 |
| 99 | 曾麗萍 | 1743 | 02:33:57 | 1853 | 31 | 40 - 49 |
| 100 | 陳怡婷 | 1948 | 02:34:37 | 1864 | 19 | 20 - 29 |
| 101 | 黃亞筠 | 1601 | 02:34:51 | 1867 | 4 | under 20 |
| 102 | 黃淑卿 | 2827 | 02:34:54 | 1868 | 3 | over 59 |
| 103 | 謝侑純 | 2713 | 02:35:30 | 1877 | 32 | 40 - 49 |
| 104 | 施家美 | 861 | 02:35:49 | 1882 | 14 | 50 - 59 |
| 105 | 洪陳美玉 | 2026 | 02:36:57 | 1897 | 15 | 50 - 59 |
| 106 | 符嘉倩 | 1484 | 02:38:23 | 1918 | 30 | 30 - 39 |
| 107 | 李純純 | 2648 | 02:39:13 | 1927 | 33 | 40 - 49 |
| 108 | 吳月嫈 | 2966 | 02:40:57 | 1956 | 34 | 40 - 49 |
| 109 | 朱玫勳 | 2506 | 02:41:10 | 1960 | 20 | 20 - 29 |
| 110 | 黃馨慧 | 976 | 02:41:57 | 1969 | 21 | 20 - 29 |
| 111 | 陳冠妤 | 2816 | 02:42:20 | 1974 | 31 | 30 - 39 |
| 112 | 郭素蘋 | 2627 | 02:42:21 | 1975 | 35 | 40 - 49 |
| 113 | 林灑玲 | 2595 | 02:46:03 | 2013 | 36 | 40 - 49 |
| 114 | 林秋霞 | 1935 | 02:46:17 | 2016 | 32 | 30 - 39 |
| 115 | 江寶雪 | 865 | 02:46:33 | 2018 | 16 | 50 - 59 |
| 116 | 黃慧英 | 1682 | 02:46:57 | 2022 | 22 | 20 - 29 |
| 117 | 林碧珍 | 2956 | 02:48:26 | 2035 | 33 | 30 - 39 |
| 118 | 曾彩鳳 | 1431 | 02:48:28 | 2036 | 34 | 30 - 39 |
| 119 | 張郁翎 | 2561 | 02:49:29 | 2045 | 5 | under 20 |
| 120 | 曾心瑩 | 1526 | 02:50:29 | 2051 | 23 | 20 - 29 |
| 121 | 姜慧蘭 | 1216 | 02:51:26 | 2055 | 37 | 40 - 49 |
| 122 | 陳徐玉 | 1812 | 02:51:26 | 2056 | 17 | 50 - 59 |
| 123 | 楊佳璇 | 1121 | 02:52:34 | 2064 | 35 | 30 - 39 |
| 124 | 鄭佩芳 | 2189 | 02:53:00 | 2065 | 36 | 30 - 39 |
| 125 | 孟慧美 | 1648 | 02:53:27 | 2066 | 37 | 30 - 39 |
| 126 | 段雅馨 | 2644 | 02:54:44 | 2081 | 24 | 20 - 29 |
| 127 | 丁立云 | 248 | 02:56:56 | 2096 | 25 | 20 - 29 |
| 128 | 林冠亨 | 2406 | 02:57:09 | 2098 | 26 | 20 - 29 |
| 129 | 鄭琬儒 | 2408 | 02:58:06 | 2104 | 27 | 20 - 29 |
| 130 | 王夏薇 | 134 | 02:58:37 | 2108 | 28 | 20 - 29 |
| 131 | 吳恆雲 | 2168 | 02:59:20 | 2110 | 38 | 40 - 49 |
| 132 | 王俐又 | 2503 | 03:00:11 | 2113 | 38 | 30 - 39 |
| 133 | 游惠雯 | 2409 | 03:03:50 | 2126 | 29 | 20 - 29 |
| 134 | 王燕玲 | 2323 | 03:06:24 | 2129 | 39 | 30 - 39 |
| 135 | 馮智蕙 | 1217 | 03:26:47 | 2150 | 39 | 40 - 49 |
| 136 | 程麗娟 | 1595 | 03:27:52 | 2152 | 40 | 40 - 49 |
Want to be the first to know? - Subscribe to our free newsletter. Marathon news and results from Hong Kong, South China and Taiwan - Without the hassle of screening the entire web every day.
[Home] [Full Marathon] [Half.Marathon] [Mountain.Marathon] [About] [Newsletter] [Blog] [Forum]
marathon.hk We are runners too.